Planeten serija
PI Compact
Matmenys: | 80x71x151 | Brėžinys |
Nominalus galingumas Kw: | 11 | |
Šiluminis efektyvumas %: | 78,9 | |
Durelių matmenys (Plotis, Aukštis), cm: | 80/55×57 | |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 30 | |
Degimo kamera: | Plieninė kapsulė |

PI Classic
Matmenys: | 60x92x151 | Brėžinys |
Nominalus galingumas Kw: | 11 | |
Šiluminis efektyvumas %: | 78,9 | |
Durelių matmenys (Plotis, Aukštis), cm: | 60/76×57 | |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 30 |

Saphir Front
Matmenys: | 116x68x139 | Saphir Front4 |
Nominalus galingumas Kw: | 11 | |
Šiluminis efektyvumas %: | 79,6 | |
Durelių matmenys (Plotis, Aukštis), cm: | 96×68 | |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 30 | |
Degimo kamera: | Plieninė kapsulė |

Saphir Giant
Matmenys: | 147x66x139 | Saphir giant2 |
Nominalus galingumas Kw: | 11 | Saphir giant 500 |
Šiluminis efektyvumas %: | 79,6 | |
Durelių matmenys (Plotis, Aukštis), cm: | 118×68 | |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 30 | |
Degimo kamera: | Plieninė kapsulė |

Omega
Matmenys: | 74x72x155 |
Nominalus galingumas Kw: | 11 |
Šiluminis efektyvumas %: | 78 |
Durelių matmenys (Plotis, Aukštis), cm: | 74×56 |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 25 |
Degimo kamera: | Plieninė kapsulė |

Orpheus
Matmenys: | 85x74x169 |
Nominalus galingumas Kw: | 11 |
Šiluminis efektyvumas %: | 70 |
Durelių matmenys (Plotis, Aukštis), cm: | 85×65 |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 30 |

Orion
Matmenys: | 60x58x154 |
Nominalus galingumas Kw: | 9 |
Šiluminis efektyvumas %: | 81,7 |
Durelių matmenys (Plotis, Aukštis), cm: | 60×57 |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 20 |
Degimo kamera: | Plieninė kapsulė |

Lumo
Matmenys: | 81x58x161 |
Nominalus galingumas Kw: | 10,5 |
Šiluminis efektyvumas %: | 79 |
Durelių matmenys (Plotis, Aukštis), cm: | 60×80 |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 25 |
Degimo kamera: | Plieninė kapsulė |

720-4 V/S
Matmenys: | 87x65x158 |
Nominalus galingumas Kw: | 10 |
Šiluminis efektyvumas %: | 79,6 |
Durelių matmenys (Plotis, Aukštis), cm: | 55/78×57 |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 25 |
Degimo kamera: | Plieninė kapsulė |

Thema Top V/S
Matmenys: | 72x71x180 | Brėžinys |
Nominalus galingumas Kw: | 10,5 | |
Šiluminis efektyvumas %: | 73,5 | |
Durelių matmenys (Plotis, Aukštis), cm: | 72×83 | |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 25 | |
Degimo kamera: | Plieninė kapsulė |

Ellipse
Matmenys: | 90x66x158 |
Nominalus galingumas Kw: | 10,5 |
Šiluminis efektyvumas %: | 78,1 |
Durelių matmenys (Plotis, Aukštis), cm: | 54/80×57 |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 25 |
Degimo kamera: | Plieninė kapsulė |

Jade Tunnel
Matmenys: | 101x58x124 |
Nominalus galingumas Kw: | 11 |
Šiluminis efektyvumas %: | 84.2 |
Durelių matmenys (Plotis, Aukštis), cm: | 2/80×60 |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 25 |
Degimo kamera: | Plieninė kapsulė |

Jade Front
Matmenys: | 101x58x124 |
Nominalus galingumas Kw: | 11 |
Šiluminis efektyvumas %: | 84.2 |
Durelių matmenys (Plotis, Aukštis), cm: | 80×60 |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 25 |
Degimo kamera: | Plieninė kapsulė |

Kyros
Matmenys: | 70x65x174 |
Nominalus galingumas Kw: | 10.5 |
Šiluminis efektyvumas %: | 81.6 |
Durelių matmenys (Plotis, Aukštis), cm: | 70x65x174 |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 25 |
Degimo kamera: | Plieninė kapsulė |

Spectra
Matmenys: | 96x63x147 | Brėžinys |
Nominalus galingumas Kw: | 10.5 | |
Šiluminis efektyvumas %: | 79.1 | |
Durelių matmenys (Plotis, Aukštis), cm: | 92×56 | |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 25 | |
Degimo kamera: | Plieninė kapsulė |

Prisma
Matmenys: | 98xx63x155 |
Nominalus galingumas Kw: | 10 |
Šiluminis efektyvumas %: | 80 |
Durelių matmenys (Plotis, Aukštis), cm: | 95×57 |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 25 |
Degimo kamera: | Plieninė kapsulė |

Prismalo 500
Matmenys: | 80x60x140 |
Nominalus galingumas Kw: | 9 |
Šiluminis efektyvumas %: | 76 |
Durelių matmenys (Plotis, Aukštis), cm: | 80×51 |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 20 |
Degimo kamera: | Plieninė kapsulė |

Prismalo 650
Matmenys: | 80x60x144 |
Nominalus galingumas Kw: | 9 |
Šiluminis efektyvumas %: | 75.5 |
Durelių matmenys (Plotis, Aukštis), cm: | 80×66 |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 25 |
Degimo kamera: | Plieninė kapsulė |

Neptun

Mars K 510
Matmenys: | 50x46x131 |
Nominalus galingumas Kw: | 7 |
Šiluminis efektyvumas %: | 97.3 |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 18 |
Degimo kamera: | Plieninė kapsulė |

Mars K 570
Matmenys: | 55x46x137 |
Nominalus galingumas Kw: | 7 |
Šiluminis efektyvumas %: | 97.3 |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 18 |
Degimo kamera: | Plieninė kamera |

Mars K 180
Matmenys: | 56x46x132 |
Nominalus galingumas Kw: | 7 |
Šiluminis efektyvumas %: | 97.3 |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 18 |
Degimo kamera: | Plieninė kamera |

Mars H 510
Matmenys: | 60x48x132 |
Nominalus galingumas Kw: | 7 |
Šiluminis efektyvumas %: | 79.3 |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 18 |
Degimo kamera: | Plieninė kamera |

Mars HK 570
Matmenys: | 60x48x144 |
Nominalus galingumas Kw: | 7 |
Šiluminis efektyvumas %: | 79.3 |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 18 |
Degimo kamera: | Plieninė kamera |

Mars HK 180
Matmenys: | 60x59x144 |
Nominalus galingumas Kw: | 7 |
Šiluminis efektyvumas %: | 79.3 |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 20 |

Merkur HK 510
Matmenys: | 60x59x144 |
Nominalus galingumas Kw: | 5 |
Šiluminis efektyvumas %: | 81.6 |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 16 |
Degimo kamera: | Plieninė kamera |

Merkur HK 570
Matmenys: | 50x48x144 |
Nominalus galingumas Kw: | 5 |
Šiluminis efektyvumas %: | 81.1 |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 16 |
Degimo kamera: | Plieninė kamera |

Merkur HK 680
Matmenys: | 50x48x155 |
Nominalus galingumas Kw: | 5 |
Šiluminis efektyvumas %: | 81.1 |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 16 |
Degimo kamera: | Plieninė kamera |

Merkur K 510
Matmenys: | 45x47x130 |
Nominalus galingumas Kw: | 5 |
Šiluminis efektyvumas %: | 81.1 |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 16 |
Degimo kamera: | Plieninė kamera |

Merkur K 570
Matmenys: | 45x47x136 |
Nominalus galingumas Kw: | 5 |
Šiluminis efektyvumas %: | 81.1 |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 16 |
Degimo kamera: | Plieninė kamera |

Merkur K 680
Matmenys: | 45x47x147 |
Nominalus galingumas Kw: | 5 |
Šiluminis efektyvumas %: | 81.1 |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 16 |
Degimo kamera: | Plieninė kamera |

Jupiter HK 510
Matmenys: | 65x49x130 |
Nominalus galingumas Kw: | 9 |
Šiluminis efektyvumas %: | 80 |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 20 |
Degimo kamera: | Plieninė kamera |

Jupiter HK 570
Matmenys: | 65x49x136 |
Nominalus galingumas Kw: | 9 |
Šiluminis efektyvumas %: | 84 |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 20 |
Degimo kamera: | Plieninė kamera |

Jupiter K 510
Matmenys: | 65x49x130 |
Nominalus galingumas Kw: | 9 |
Šiluminis efektyvumas %: | 80 |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 20 |
Degimo kamera: | Plieninė kamera |

Jupiter K 570
Matmenys: | 65x49x136 |
Nominalus galingumas Kw: | 9 |
Šiluminis efektyvumas %: | 80 |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 20 |
Degimo kamera: | Plieninė kamera |

Venus K 510
Matmenys: | 45x45x131 |
Nominalus galingumas Kw: | 7 |
Šiluminis efektyvumas %: | 78.3 |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 18 |
Degimo kamera: | Plieninė kamera |

Venus K 570
Nominalus galingumas Kw: | 7 |
Šiluminis efektyvumas %: | 78.3 |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 18 |
Degimo kamera: | Plieninė kamera |

Venus HK 510
Matmenys: | 55x55x132 |
Nominalus galingumas Kw: | 7 |
Šiluminis efektyvumas %: | 78.3 |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 18 |
Degimo kamera: | Plieninė kamera |

Venus HK 570
Matmenys: | 55x55x144 |
Nominalus galingumas Kw: | 7 |
Šiluminis efektyvumas %: | 78.3 |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 18 |
Degimo kamera: | Plieninė kamera |

Venus HK Links/Rechts
Matmenys: | 74x55x132 |
Nominalus galingumas Kw: | 7 |
Šiluminis efektyvumas %: | 78.3 |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 20 |
Degimo kamera: | Plieninė kamera |

Atrium
Matmenys: | 78 x 240 |
Nominalus galingumas Kw: | 13,5 |
Šiluminis efektyvumas %: | 61 |
Durelių matmenys (Plotis, Aukštis), cm: | 360° x 56 |
Dūmtraukio skersmuo cm: | 30 |
Degimo kamera: | Plieninė kapsulė |


Visos teisės saugomos UAB Akmenija | 2021